按照《金沙体育2018年普通专升本招生章程》,我校2018年普通专升本考试现场报名时间为4月25日至27日,现已结束。
根据《安徽省教育厅关于印发安徽省职业院校升学考试改革试点方案(试行)的通知》和《安徽省教育招生考试院关于印发安徽省职业院校升学考试工作操作办法的通知》等相关文件精神,经考生本人申请,学校专升本招生考试工作领导组审定,下列获得省职业院校技能大赛高职组一等奖或全国职业院校技能大赛高职组三等奖及以上的高职(专科)应届毕业生,报考我校相应专业,可参加我校面试。
序号 | 考生号 | 姓名 | 报考专业 |
1 | 18341308910063 | 鲍孔辉 | 工程管理 |
2 | 18342073910149 | 丁英杰 | 工程管理 |
3 | 18343338910326 | 董珍珍 | 工程管理 |
4 | 18343059910060 | 葛文君 | 工程管理 |
5 | 18344132910095 | 郭张辉 | 工程管理 |
6 | 18343338910099 | 韩奇 | 工程管理 |
7 | 18342073910659 | 何冬生 | 工程管理 |
8 | 18342073910567 | 胡瑞 | 工程管理 |
9 | 18343059910320 | 黄院玲 | 工程管理 |
10 | 18343338910102 | 黄正哲 | 工程管理 |
11 | 18343345910042 | 计旭东 | 工程管理 |
12 | 18342813910109 | 贾清清 | 工程管理 |
13 | 18343059910131 | 康丽丽 | 工程管理 |
14 | 18343345910155 | 李俊峰 | 工程管理 |
15 | 18343338910098 | 李明明 | 工程管理 |
16 | 18342816910018 | 李爽 | 工程管理 |
17 | 18343845910550 | 李悦 | 工程管理 |
18 | 18342073910645 | 林浩帮 | 工程管理 |
19 | 18343059910375 | 刘欢 | 工程管理 |
20 | 18342072910695 | 刘精 | 工程管理 |
21 | 18342334910433 | 刘明星 | 工程管理 |
22 | 18342073910372 | 刘小绘 | 工程管理 |
23 | 18342334910324 | 刘雪杰 | 工程管理 |
24 | 18342816910017 | 刘嫣雯 | 工程管理 |
25 | 18343338910462 | 卢阿成 | 工程管理 |
26 | 18343340910535 | 莫永杰 | 工程管理 |
27 | 18343059910186 | 宁海阳 | 工程管理 |
28 | 18343345910156 | 沈昆 | 工程管理 |
29 | 18343059910149 | 沈孟振 | 工程管理 |
30 | 18342073910433 | 沈其涛 | 工程管理 |
31 | 18343059910185 | 史建杰 | 工程管理 |
32 | 18342073910738 | 孙全 | 工程管理 |
33 | 18341308910106 | 唐刚 | 工程管理 |
34 | 18342813910146 | 唐红宇 | 工程管理 |
35 | 18343338910325 | 陶政辉 | 工程管理 |
36 | 18344132910100 | 汪坤 | 工程管理 |
37 | 18342073910345 | 汪吕文博 | 工程管理 |
38 | 18342073910208 | 汪荣 | 工程管理 |
39 | 18343345910072 | 王昌琴 | 工程管理 |
40 | 18342816910429 | 王林康 | 工程管理 |
41 | 18344132910097 | 魏家辉 | 工程管理 |
42 | 18342073910656 | 吴征文 | 工程管理 |
43 | 18342073910402 | 夏磊 | 工程管理 |
44 | 18342073910326 | 徐丙贤 | 工程管理 |
45 | 18343338910327 | 徐晨曦 | 工程管理 |
46 | 18342073910660 | 徐群 | 工程管理 |
47 | 18342073910352 | 杨民 | 工程管理 |
48 | 18343338910096 | 杨鑫 | 工程管理 |
49 | 18342073910657 | 袁锐 | 工程管理 |
50 | 18343340910533 | 昝鹏坤 | 工程管理 |
51 | 18341308910107 | 翟钰飞 | 工程管理 |
52 | 18342073910658 | 张博文 | 工程管理 |
53 | 18344132910096 | 张峰 | 工程管理 |
54 | 18343059910147 | 张康康 | 工程管理 |
55 | 18343340910534 | 章志阳 | 工程管理 |
56 | 18341308910259 | 赵天航 | 工程管理 |
57 | 18343338910460 | 朱叶秀 | 工程管理 |
58 | 18344132910098 | 邹凯骐 | 工程管理 |
59 | 18344132910099 | 左文 | 工程管理 |
60 | 18343845910780 | 程玮 | 会计学 |
61 | 18343340910561 | 方圆 | 会计学 |
62 | 18344191910304 | 高姗姗 | 会计学 |
63 | 18343846910068 | 郝宇 | 会计学 |
64 | 18343845910596 | 候昌君 | 会计学 |
65 | 18343340910095 | 黄良翠 | 会计学 |
66 | 18343340910472 | 蒋金强 | 会计学 |
67 | 18343845910456 | 金玉茗 | 会计学 |
68 | 18343846910067 | 李梦蕾 | 会计学 |
69 | 18343845910460 | 李玉琪 | 会计学 |
70 | 18343340910097 | 廖佳佳 | 会计学 |
71 | 18344191910305 | 马振威 | 会计学 |
72 | 18344058910100 | 孟丹丹 | 会计学 |
73 | 18343845910132 | 孟宇 | 会计学 |
74 | 18343846910066 | 潘有艳 | 会计学 |
75 | 18344191910220 | 孙雪蒙 | 会计学 |
76 | 18343846910076 | 王曙 | 会计学 |
77 | 18344058910101 | 邬朗 | 会计学 |
78 | 18344191910219 | 谢杨月 | 会计学 |
79 | 18343845910462 | 杨颖 | 会计学 |
80 | 18343845910300 | 印凯 | 会计学 |
81 | 18343340910562 | 张凤 | 会计学 |
82 | 18343845910557 | 赵雪 | 会计学 |
83 | 18343340910092 | 周丽娟 | 会计学 |
请以上考生于2018年5月2日中午12:30,携身份证原件、获奖证书原件、报名确认表、近期一寸证件照一张,前往金沙体育南校区电教楼报到,逾期视为自动放弃面试资格。
对公示名单如有异议,请于2018年5月2日上午10:00前向我校纪委或教务处(招生办)反映。
校纪委联系电话:0551- 63828080
教务处(招生办)联系电话:0551- 63828083