专业 | 合计 | 国家专项计划 | 地方专项计划 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 海南 | 重庆 | 四川 | 云南 | 陕西 | 其他 |
★ 总 计 | 4840 | 180 | 100 | 12 | 50 | 96 | 30 | 20 | 20 | 80 | 30 | 26 | 134 | 100 | 3422 | 80 | 40 | 70 | 60 | 30 | 90 | 20 | 10 | 35 | 20 | 10 | 40 | 35 |
⊕文史合计 | 660 | 55 | 10 | 4 | 6 | 10 | 2 | 2 | 4 | 10 | 4 | 4 | 18 | 18 | 449 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 20 |
经济学 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 32 | ||||||||||||||||||||||
金融工程 | 40 | 5 | 2 | 2 | 29 | 2 | ||||||||||||||||||||||
房地产开发与管理 | 40 | 2 | 2 | 2 | 34 | |||||||||||||||||||||||
工程造价 | 40 | 5 | 35 | |||||||||||||||||||||||||
工商管理类 | 140 | 10 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 85 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
资产评估 | 40 | 5 | 2 | 2 | 29 | 2 | ||||||||||||||||||||||
统计学 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
英语 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
法学 | 60 | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 40 | |||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 29 | 1 | 2 | 20 | |||||||||||||||||||
劳动与社会保障 | 60 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 28 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
土地资源管理 | 60 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
⊕艺术(文)合计 | 82 | 18 | 24 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||
动画 | 12 | 3 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 27 | 6 | 8 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
环境设计 | 43 | 9 | 12 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
⊕理工合计 | 3940 | 125 | 90 | 8 | 44 | 60 | 28 | 18 | 16 | 70 | 26 | 22 | 86 | 82 | 2893 | 56 | 24 | 40 | 32 | 26 | 62 | 18 | 8 | 31 | 18 | 8 | 34 | 15 |
土木工程 | 180 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 129 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
城市地下空间工程 | 90 | 2 | 2 | 2 | 76 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
道路桥梁与渡河工程 | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 68 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
测绘工程 | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 65 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
地质工程 | 80 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
勘查技术与工程 | 80 | 10 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 47 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
交通工程 | 90 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 62 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
安全工程 | 90 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 64 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
建筑学 | 50 | 1 | 1 | 1 | 47 | |||||||||||||||||||||||
城乡规划 | 50 | 1 | 1 | 1 | 45 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
风景园林 | 70 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 54 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
地理信息科学 | 90 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 64 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
能源与动力工程 | 90 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 72 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
建筑环境与能源应用工程 | 120 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 98 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
给排水科学与工程 | 120 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 97 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
环境工程 | 90 | 10 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 51 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
环境生态工程 | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 69 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
经济学 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
金融工程 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | 2 | |||||||||||||||||||||
工程管理 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 79 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
房地产开发与管理 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
工程造价 | 60 | 5 | 1 | 2 | 2 | 50 | ||||||||||||||||||||||
工商管理类 | 120 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 81 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
资产评估 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
电子信息类 | 180 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 123 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
计算机类 | 180 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 119 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
物联网工程 | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 71 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
建筑电气与智能化 | 120 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 99 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
应用化学 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
材料类 | 180 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 117 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
化学工程与工艺 | 80 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 59 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
应用物理学 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 60 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
声学 | 80 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 65 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
统计学 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 34 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
英语 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 120 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 75 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
机械电子工程 | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 72 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
工业设计 | 90 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 73 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
过程装备与控制工程 | 90 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 72 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
测控技术与仪器 | 90 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 52 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 120 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 98 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
自动化 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 64 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
法学 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 30 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
劳动与社会保障 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
土地资源管理 | 20 | 1 | 2 | 2 | 15 | |||||||||||||||||||||||
⊕艺术(理)合计 | 8 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
动画 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
⊕艺术(不分文理)合计 | 150 | 26 | 30 | 80 | 14 | |||||||||||||||||||||||
动画 | 22 | 4 | 5 | 10 | 3 | |||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 40 | 8 | 9 | 19 | 4 | |||||||||||||||||||||||
环境设计 | 58 | 14 | 16 | 21 | 7 | |||||||||||||||||||||||
环境设计(中外合作) | 30 | 30 |
注:
工商管理类:含会计学、财务管理专业。
电子信息类:含电子信息工程、通信工程专业。
计算机类:含计算机科学与技术、网络工程专业。
材料类:含无机非金属材料工程、高分子材料与工程专业。
详细信息以各省市教育主管部门实际公布的招生计划为准。