2015年秋季分省(市)分专业招生计划
专 业 | 合计 | 贫困地区专项计划 | 地方农村专项计划 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 海南 | 重庆 | 四川 | 云南 | 陕西 | 其他 |
★ 总 计 | 4839 | 120 | 100 | 30 | 70 | 96 | 64 | 30 | 40 | 80 | 30 | 155 | 110 | 3254 | 90 | 60 | 86 | 70 | 46 | 94 | 30 | 10 | 40 | 20 | 10 | 64 | 40 |
⊕文史合计 | 350 | 10 | 10 | 8 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 10 | 10 | 209 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 20 |
法学 | 50 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 27 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
英语 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
工商管理类 | 120 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 66 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
人力资源管理 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 20 | |||||||||||
劳动与社会保障 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 38 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
⊕艺术(文)合计 | 72 | 18 | 24 | 30 | |||||||||||||||||||||||
动画 | 11 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 23 | 6 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||
环境设计 | 38 | 9 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||
⊕理工合计 | 4249 | 110 | 90 | 22 | 64 | 58 | 60 | 28 | 36 | 74 | 28 | 111 | 100 | 2965 | 66 | 44 | 56 | 34 | 44 | 84 | 27 | 8 | 38 | 18 | 8 | 56 | 20 |
经济学 | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 67 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
法学 | 40 | 2 | 2 | 2 | 34 | ||||||||||||||||||||||
英语 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
应用物理学 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 61 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
声学 | 80 | 2 | 2 | 3 | 3 | 62 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
应用化学 | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 69 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
地理信息科学 | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 64 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
统计学 | 80 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 56 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 160 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 112 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
工业设计 | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 66 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
过程装备与控制工程 | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 59 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
测控技术与仪器 | 90 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 44 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
材料类 | 180 | 10 | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 114 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
能源与动力工程 | 90 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 67 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 130 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 110 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
电子信息类 | 180 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 123 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||
自动化 | 90 | 2 | 2 | 3 | 3 | 68 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
计算机类 | 180 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 139 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||
物联网工程 | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 58 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
土木工程 | 180 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 128 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
建筑环境与能源应用工程 | 120 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 97 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
给排水科学与工程 | 120 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 95 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
建筑电气与智能化 | 120 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 96 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
道路桥梁与渡河工程 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 74 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
测绘工程 | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 61 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
化学工程与工艺 | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 64 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
地质工程 | 90 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 38 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
勘查技术与工程 | 90 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 38 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
交通工程 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 68 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
环境工程 | 90 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 42 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
建筑学 | 50 | 1 | 1 | 48 | |||||||||||||||||||||||
城乡规划 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
风景园林 | 70 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 52 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
安全工程 | 100 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 62 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
工程管理 | 99 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 81 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
房地产开发与管理 | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 57 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
工程造价 | 100 | 10 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 62 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
工商管理类 | 140 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 97 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||
人力资源管理 | 30 | 2 | 6 | 2 | 20 | ||||||||||||||||||||||
劳动与社会保障 | 30 | 2 | 24 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
土地资源管理 | 90 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 51 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
城市地下空间工程 | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 64 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
机械电子工程 | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
环境生态工程 | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 53 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||
⊕艺术(理)合计 | 8 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
动画 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
环境设计 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
⊕艺术(不分文理)合计 | 160 | 32 | 34 | 80 | 14 | ||||||||||||||||||||||
动画 | 23 | 4 | 6 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 44 | 9 | 9 | 22 | 4 | ||||||||||||||||||||||
环境设计 | 63 | 19 | 19 | 18 | 7 | ||||||||||||||||||||||
环境设计(中外合作) | 30 | 30 |
工商管理类:含会计学、财务管理专业。
电子信息类:含电子信息工程、通信工程专业。
计算机类:含计算机科学与技术、网络工程专业。
材料类:含无机非金属材料工程、高分子材料与工程专业。