我校2019年第二学士学位招生考试阅卷、统分、复核工作已经顺利结束。现将成绩公布如下:
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考专业 | 基础素质 测试成绩 | 综合能力 测试成绩 | 总分 |
1 | 1934001001 | 葛** | 法学 | 71 | 86 | 157 |
2 | 1934001002 | 靳 * | 法学 | 65 | 84.67 | 149.67 |
3 | 1934001003 | 张** | 法学 | 70 | 89.33 | 159.33 |
4 | 1934001004 | 李** | 法学 | 60 | 86.67 | 146.67 |
5 | 1934001005 | 方 * | 法学 | 62 | 88.33 | 150.33 |
6 | 1934001006 | 郁** | 法学 | 65 | 80 | 145 |
7 | 1934001007 | 解 * | 法学 | 62 | 79.67 | 141.67 |
8 | 1934001008 | 夏 * | 法学 | 59 | 87.33 | 146.33 |
9 | 1934001009 | 吴** | 法学 | 66 | 76.67 | 142.67 |
10 | 1934001010 | 杨** | 法学 | 72 | 84.67 | 156.67 |
11 | 1934001011 | 杨 * | 法学 | 61 | 84.33 | 145.33 |
12 | 1934001012 | 宗 * | 法学 | 61 | 92 | 153 |
13 | 1934001013 | 夏 * | 法学 | 75 | 88 | 163 |
14 | 1934001014 | 孙** | 法学 | 62 | 87.33 | 149.33 |
15 | 1934001015 | 袁** | 法学 | 78 | 86.67 | 164.67 |
16 | 1934002001 | 操** | 工程管理 | 62 | 77.67 | 139.67 |
17 | 1934002002 | 魏 * | 工程管理 | 75 | 85 | 160 |
18 | 1934002003 | 田 * | 工程管理 | 54 | 77 | 131 |
19 | 1934002004 | 李** | 工程管理 | 62 | 82 | 144 |
20 | 1934002005 | 储 * | 工程管理 | 67.5 | 86.67 | 154.17 |
21 | 1934002006 | 方 * | 工程管理 | 62 | 80.33 | 142.33 |
22 | 1934002007 | 何** | 工程管理 | 57 | 76.67 | 133.67 |
23 | 1934002008 | 蒋 * | 工程管理 | 75 | 85 | 160 |
24 | 1934002009 | 刘 * | 工程管理 | 67.5 | 80 | 147.5 |
25 | 1934002010 | 潘** | 工程管理 | 46 | 76.33 | 122.33 |
26 | 1934002011 | 刘** | 工程管理 | 69 | 82.33 | 151.33 |
27 | 1934002012 | 朱 * | 工程管理 | 64 | 81.67 | 145.67 |
28 | 1934002013 | 王** | 工程管理 | 54 | 72.33 | 126.33 |
考生如对考试成绩有异议,请于7月25日前携本人身份证原件,至金沙体育南校区(合肥市经开区紫云路292号)实验综合楼1712室申请查分。查分内容参照高考分数复查,查分内容为错统、漏统、漏改,宽严不查。