我校2016年普通专升本拟录取名单公示如下:
序号 | 考生号 | 姓名 | 拟录取专业 |
1 | 16343064910025 | 蔡明玉 | 工程管理 |
2 | 16342216910282 | 常珂珂 | 工程管理 |
3 | 16342816910196 | 陈康 | 工程管理 |
4 | 16343340910246 | 陈瑞 | 工程管理 |
5 | 16343849910179 | 陈旭 | 工程管理 |
6 | 16342073910295 | 陈勇升 | 工程管理 |
7 | 16342816910136 | 陈雨 | 工程管理 |
8 | 16342812910007 | 陈月 | 工程管理 |
9 | 16342216910022 | 程文亮 | 工程管理 |
10 | 16343340910225 | 代伟伟 | 工程管理 |
11 | 16342073910194 | 丁亮亮 | 工程管理 |
12 | 16342073910382 | 段虹宇 | 工程管理 |
13 | 16342073910048 | 方辉 | 工程管理 |
14 | 16343340910248 | 方颖 | 工程管理 |
15 | 16344132910102 | 冯安 | 工程管理 |
16 | 16344341910042 | 付文静 | 工程管理 |
17 | 16342073910196 | 龚刘继 | 工程管理 |
18 | 16342073910318 | 郝诗春 | 工程管理 |
19 | 16340869910170 | 何海涛 | 工程管理 |
20 | 16342073910017 | 胡俊 | 工程管理 |
21 | 16342073910047 | 胡亮亮 | 工程管理 |
22 | 16343059910045 | 黄蓉 | 工程管理 |
23 | 16342216910018 | 黄文勇 | 工程管理 |
24 | 16342073910312 | 蒋娟 | 工程管理 |
25 | 16342816910069 | 金奇 | 工程管理 |
26 | 16342073910065 | 荆奕菲 | 工程管理 |
27 | 16342816910318 | 李荣昊 | 工程管理 |
28 | 16343340910066 | 李申 | 工程管理 |
29 | 16342220910066 | 李诗梦 | 工程管理 |
30 | 16343849910024 | 李文强 | 工程管理 |
31 | 16342073910307 | 李云侠 | 工程管理 |
32 | 16341306910054 | 刘冰洁 | 工程管理 |
33 | 16344132910139 | 刘恒 | 工程管理 |
34 | 16342334910228 | 刘晓彦 | 工程管理 |
35 | 16342816910043 | 柳玉洁 | 工程管理 |
36 | 16342073910293 | 孟令利 | 工程管理 |
37 | 16340581910333 | 倪龙峰 | 工程管理 |
38 | 16341305910159 | 牛杰 | 工程管理 |
39 | 16342073910031 | 钱建伟 | 工程管理 |
40 | 16343849910003 | 乔伟伟 | 工程管理 |
41 | 16342816910195 | 邵佳 | 工程管理 |
42 | 16341061910625 | 沈蓉 | 工程管理 |
43 | 16342073910263 | 束伟伟 | 工程管理 |
44 | 16342216910265 | 唐德健 | 工程管理 |
45 | 16343849910394 | 汪伟 | 工程管理 |
46 | 16342072910398 | 汪烜 | 工程管理 |
47 | 16341305910578 | 王慧慧 | 工程管理 |
48 | 16342073910337 | 王建强 | 工程管理 |
49 | 16342216910335 | 王少峰 | 工程管理 |
50 | 16342816910194 | 王新瑞 | 工程管理 |
51 | 16343845910813 | 王妍静 | 工程管理 |
52 | 16342216910248 | 吴涛 | 工程管理 |
53 | 16341308910103 | 吴莹 | 工程管理 |
54 | 16342216910284 | 奚翠萍 | 工程管理 |
55 | 16343340910247 | 夏莹 | 工程管理 |
56 | 16342073910066 | 肖贤聪 | 工程管理 |
57 | 16342216910256 | 肖云风 | 工程管理 |
58 | 16344058910015 | 谢丽萍 | 工程管理 |
59 | 16342073910189 | 邢玉杰 | 工程管理 |
60 | 16343058910032 | 许银汝 | 工程管理 |
61 | 16343340910245 | 燕萍莉 | 工程管理 |
62 | 16343849910001 | 杨静 | 工程管理 |
63 | 16342813910015 | 杨伟莉 | 工程管理 |
64 | 16342334910017 | 姚鹏 | 工程管理 |
65 | 16342816910317 | 尹子琪 | 工程管理 |
66 | 16342073910094 | 翟孟娟 | 工程管理 |
67 | 16342816910092 | 张晨 | 工程管理 |
68 | 16343845910196 | 张俊停 | 工程管理 |
69 | 16343059910084 | 张丽 | 工程管理 |
70 | 16342816910030 | 张苗苗 | 工程管理 |
71 | 16342073910135 | 张子健 | 工程管理 |
72 | 16342816910076 | 章玲 | 工程管理 |
73 | 16342216910207 | 郑璇 | 工程管理 |
74 | 16340869910175 | 郑志勋 | 工程管理 |
75 | 16343340910254 | 周庆良 | 工程管理 |
76 | 16342073910050 | 周子健 | 工程管理 |
77 | 16343340910249 | 朱明君 | 工程管理 |
78 | 16342216910017 | 朱庆宏 | 工程管理 |
79 | 16343344910024 | 朱文思 | 工程管理 |
80 | 16342073910053 | 庄裕林 | 工程管理 |
81 | 16343340910012 | 鲍恬静 | 会计学 |
82 | 16342072910139 | 曹刘艺 | 会计学 |
83 | 16342219910028 | 柴英玲 | 会计学 |
84 | 16343845910362 | 陈佳琪 | 会计学 |
85 | 16342811910005 | 陈娟 | 会计学 |
86 | 16340581910240 | 陈瑶姚 | 会计学 |
87 | 16343849910119 | 程慧英 | 会计学 |
88 | 16343849910476 | 程若梅 | 会计学 |
89 | 16343340910004 | 戴瑞 | 会计学 |
90 | 16343340910030 | 戴星星 | 会计学 |
91 | 16343845910311 | 丁红红 | 会计学 |
92 | 16343845910124 | 丁凯荣 | 会计学 |
93 | 16344191910031 | 丁伟伟 | 会计学 |
94 | 16343845910663 | 董洁雯 | 会计学 |
95 | 16343845910496 | 方玲玲 | 会计学 |
96 | 16343845910557 | 谷小静 | 会计学 |
97 | 16343849910041 | 桂晓梅 | 会计学 |
98 | 16343845910346 | 何玉晨 | 会计学 |
99 | 16343849910144 | 何洲琼 | 会计学 |
100 | 16342072910491 | 何紫微 | 会计学 |
101 | 16342072910298 | 黄颖 | 会计学 |
102 | 16343845910188 | 黄运梦 | 会计学 |
103 | 16342072910100 | 江宏燕 | 会计学 |
104 | 16343849910285 | 江珺 | 会计学 |
105 | 16343845910069 | 金阳 | 会计学 |
106 | 16343845910608 | 李菲菲 | 会计学 |
107 | 16343849910014 | 李倩 | 会计学 |
108 | 16343845910528 | 李银然 | 会计学 |
109 | 16343849910438 | 李莹莹 | 会计学 |
110 | 16341305910542 | 梁雨晴 | 会计学 |
111 | 16343845910652 | 刘惠芳 | 会计学 |
112 | 16343845910202 | 刘玉 | 会计学 |
113 | 16343341910015 | 陆旭 | 会计学 |
114 | 16341305910131 | 吕俏俏 | 会计学 |
115 | 16343845910690 | 聂群 | 会计学 |
116 | 16343340910089 | 牛弘豪 | 会计学 |
117 | 16343845910791 | 潘婷 | 会计学 |
118 | 16344132910027 | 裴晶晶 | 会计学 |
119 | 16343845910115 | 裴蕾 | 会计学 |
120 | 16343845910364 | 戚晓琴 | 会计学 |
121 | 16343849910376 | 钱笑莉 | 会计学 |
122 | 16343845910495 | 邱灵芝 | 会计学 |
123 | 16342816910042 | 束艳娇 | 会计学 |
124 | 16341305910146 | 苏世兴 | 会计学 |
125 | 16343340910088 | 孙杰 | 会计学 |
126 | 16342816910050 | 孙婷婷 | 会计学 |
127 | 16343340910090 | 汤婕 | 会计学 |
128 | 16343065910463 | 汤逸超 | 会计学 |
129 | 16343849910297 | 唐儒娟 | 会计学 |
130 | 16342072910346 | 田慧 | 会计学 |
131 | 16343849910361 | 汪晓雅 | 会计学 |
132 | 16340357910013 | 王丽 | 会计学 |
133 | 16343845910067 | 王梦茹 | 会计学 |
134 | 16342216910342 | 王恰恰 | 会计学 |
135 | 16341308910114 | 王信 | 会计学 |
136 | 16343340910040 | 王中恒 | 会计学 |
137 | 16343845910493 | 王忠爱 | 会计学 |
138 | 16343845910710 | 吴琪 | 会计学 |
139 | 16340357910070 | 吴晓雪 | 会计学 |
140 | 16342072910515 | 吴雅萍 | 会计学 |
141 | 16344132910003 | 吴雅馨 | 会计学 |
142 | 16342216910360 | 肖颖 | 会计学 |
143 | 16343845910129 | 谢甜田 | 会计学 |
144 | 16343849910360 | 辛婷婷 | 会计学 |
145 | 16343845910576 | 宣慧君 | 会计学 |
146 | 16344191910072 | 闫晓莉 | 会计学 |
147 | 16342816910081 | 杨纤纤 | 会计学 |
148 | 16343845910686 | 殷姣姣 | 会计学 |
149 | 16343846910067 | 于金红 | 会计学 |
150 | 16343845910561 | 张洪 | 会计学 |
151 | 16343845910195 | 张敏 | 会计学 |
152 | 16343845910689 | 张文 | 会计学 |
153 | 16340357910056 | 张曦宇 | 会计学 |
154 | 16343849910241 | 张宇军 | 会计学 |
155 | 16343845910598 | 章超 | 会计学 |
156 | 16343340910143 | 赵昕 | 会计学 |
157 | 16343340910013 | 周隐 | 会计学 |
158 | 16343849910266 | 周宇 | 会计学 |
159 | 16343845910560 | 朱津霞 | 会计学 |
160 | 16343340910083 | 朱乃雨 | 会计学 |
对公示名单如有异议,请于2016年5月6日前向我校纪委或教务处(招生办)反映。
校纪委联系电话:0551-63828080
教务处(招生办)联系电话:0551-63828083
金沙体育招生办