2013年度体育教学部教学、科研工作量公示

文章来源:体育教学部 作者: 发布时间:2014-01-16 浏览次数:281

 

体育部2013年度教师教学工作量汇总表(二本m1/标时)
序号 姓名 12-13第二学期 13-14第一学期 体质健康测试加教学工作量 小计(标时) 备注  
1   250.3 214.75 40 505.05    
2 吴君宏 214.19 211.63 40 465.82    
3   210.78 237.02 40 487.8    
4   265.47 242.91 40 548.38    
5 郎海波 287 292.8 40 619.8    
6 陶宏军 294.58 259.18 40 593.76    
7   234.56 237.23 40 511.79    
8 宋吉杰 267.78 238.29 40 546.07    
9   266.24 267.02 40 573.26    
10 任俊杰 139.8 129.6 40 309.4    
11 谢恩礼 249.17 0 0 249.17 在外读博  
12 叶宗鑫   0 166.4 40 206.4 读博回校  
13 郝薇薇 236 241.12 40 517.12    
14 王子亚 254.29 234.45 40 528.74    
15 马恒祥 195.25 181.6 40 416.85    
16   139.7 170.67 40 350.37    
17   89.6 139.2 40 268.8    
18 彭圣堂 233.81 237.65 40 511.46    
19   242.4 214.19 40 496.59    
20   251.79 279.04 40 570.83    
21   213.3 260.7 40 514    
22   237.2 214.4 40 491.6    
23 管小淮 96.43 0 0 96.43 8月退休  
24   187.7 165.8 40 393.5    
25 李裕琼 207.4 185.6 40 433    
26 杜卫提 287.6 258.4 40 586    
27 宋长江 253.4 180.8 40 474.2    
28 张金宏 238.1 260 40 538.1    
29   279 249.7 40 568.7    
30   197.1 175.3 40 412.4    
31 张志琴 264.5 254.1 40 558.6    
       计:    14343.99    
填表人:任俊杰      部门审核:                教务处审核:  
               
         二0一四年一月二日    
 
体育部2013年度教师教学工作量汇总表(三本m4/)
序号 姓名 12-13第二学期 13-14第一学期 小计(标时)   备 注
1   54.53 49.81 104.34  
2 吴君宏 51.2 78.32 129.52  
3   122.03 84.37 206.4  
4   86.37 75.58 161.95  
5 郎海波 122.4 81 203.4  
6 陶宏军 51.2 52 103.2  
7   80.8 86.19 166.99  
8 宋吉杰 25.6 49.6 75.2  
9   89.69 55.47 145.16  
10 任俊杰 79.11 105.79 184.9  
11 谢恩礼 82.77 0 82.77 在外读博
12 叶宗鑫   0 26.4 26.4 读博回校
13 郝薇薇 26.5 52.99 79.49  
14 王子亚 55.47 80.21 135.68  
15 马恒祥 136.5 131.37 267.87  
16   90.93 89.63 180.56  
17   64.9 33.3 98.2  
18 彭圣堂 118.61 79.2 197.81  
19   90.45 87.79 178.24  
20   0 26.45 26.45  
21   87.9 91.1 179  
22   58.9 52.8 111.7  
23 管小淮 0 0 0 8月退休
24   121.2 116.3 237.5  
25 李裕琼 76.8 52.9 129.7  
26 杜卫提 120.3 77.6 197.9  
27 宋长江 51.2 77.6 128.8  
28 张金宏 36.7 36.4 73.1  
29   64.9 80.2 145.1  
30   114.4 109.3 223.7  
31 张志琴 87 55.5 142.5  
                                总计: 4323.53  
     
体育教学部 2013  年科研工作量统计
姓名 职称 分项得分 总标时 备注
科研项目 论文 教研项目 获奖成果 其它
郎海波 副教授 29 49       78  
任俊杰 副教授     25     25  
  副教授   21 5     26  
吴君宏       10 10   20  
    3 10 5 10   28  
陶宏军 副教授 8 17   10   35  
    1.5 38.5   10   50  
宋吉杰 副教授   15   10   25  
  副教授 3 4.5 20 10   37.5  
      10.5 60 10   80.5  
郝薇薇 副教授 13 16       29  
马恒祥 副教授 20 12 20     52  
  副教授 20 2 20     42  
彭圣堂     10   10   20  
谢恩礼   20   30     50  
王子亚     11.5 35     46.5  
      5 5     10  
    8 5       13  
  副教授     25     25  
叶宗鑫         10     10  
  副教授 21 2.5   120   143.5  
宋长江 副教授     200     200  
  副教授 3 5   40   48  
管小淮 副教授 0 0 0 0   0 退休
        245     245  
杜卫提   4.5 2.5 180     187  
      14 80     94  
李裕琼     5 60     65  
        115     115  
张金宏       155     155  
张志琴       420     420  
  实习研究员              
填表: 任俊杰     部门审核:        
  教务处审核:      科技处审核:    
                                   二0一四年一月二日

2013体育部教学工作量统计及汇总表.rar