值班项目 | 值班安排 | 值班人 | 联系方式 |
核磁共振 | 7月28日;8月3日;8月19日 | 张高展 | 18155157066 |
XRD | 7月27日;8月5日;8月24日 | 解文杰 | 13855182872 |
红外光谱仪 | 8月5日上午 | 李 真 | 13909698590 |
SEM | 7月27日;8月5日;8月24日 | 张峰君 | 13855148870 |
激光粒度 | 7月29日;8月4日;8月25日 | 吴修胜 | 13855122609 |
高效液相 | 7月30日;8月6日;8月22日 | 宣 寒 | 13865801403 |
荧光光谱 | 7月30日;8月6日;8月22日 | 宣 寒 | 13865801403 |
水化热测定仪 | 7月29日;8月4日;8月25日 | 吴修胜 | 13855122609 |
比表面积测定仪 | 8月5日上午 | 李 真 | 13909698590 |
压汞仪 | 7月27日;8月5日;8月24日 | 王爱国 | 13955146169 |
原子吸收光谱 | 7月27日;8月5日;8月24日 | 谢发之 | 1386701983 |
备注:如需测试,请务必提前与管理仪器的老师联系确认!